:
Leitung | Dieter |
Treffpunkt | Parkplatz ehem. Reethus |
Datum | Donnerstag 10.07.2025 |
Abfahrt | 10:00 Uhr |
Ziel: | Rieselfelder Windelsbleiche |
Strecke | ca. 76 km |
Anstieg | ca. 200 Hm |
Streckenverlauf | |
Kaffeetrinken | Bürenkemper, Isselhorst |
:
Leitung | Dieter |
Treffpunkt | Parkplatz ehem. Reethus |
Datum | Donnerstag 10.07.2025 |
Abfahrt | 10:00 Uhr |
Ziel: | Rieselfelder Windelsbleiche |
Strecke | ca. 76 km |
Anstieg | ca. 200 Hm |
Streckenverlauf | |
Kaffeetrinken | Bürenkemper, Isselhorst |